Nếu người Đức vẫn mòn mỏi trông đợi vào một chiến thắng thì chặng Singapore GP đã giải tỏa nỗi lòng khiến họ vỡ òa trong hạnh phúc.
Kết thúc chặng đua tại quốc đảo sư tử Singapore, Nico Rosberg đã chính thức lấy lại ngôi đầu bảng từ tay người đông đội Hamilton.Giành pole, xuất phát đầu tiên tay lái người Đức đã không để lỡ cơ hội quý giá này và bước lên bục vinh quang tại chặng thứ 61 ở trường đua Marina bay, qua đó bước lên ngôi vô địch chặng thứ 8 trong mùa giải.
Bảng xếp hạng tay đua sau chặng Singapore GP 2016
TT | Tay đua | Đội đua | Số chặng vô địch | Điểm |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | 273 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 265 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | 179 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 153 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 148 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 129 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 70 |
8 | Sergio Perez | Force India | 0 | 66 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | 46 |
10 | Felipe Massa | Williams | 0 | 41 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 0 | 36 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | 30 |
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 25 |
15 | Jenson Button | McLaren | 0 | 17 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | 7 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 0 | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | 0 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | 0 |
22 | Felipe Nasr | Sauber | 0 | 0 |
23 | Rio Haryanto | Manor | 0 | 0 |
24 | Esteban Ocon | Manor | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng chặng Singapore GP 2016
TT
|
Tay đua
|
Đội đua
|
VTXP
|
Thời gian
|
Điểm
|
1 | Mercedes | 1 | 1:55:48.950 | 25 | |
2 | Red Bull | 2 | +0:00.488 | 18 | |
3 | Mercedes | 3 | +0:08.038 | 15 | |
4 | Ferrari | 5 | +0:10.219 | 12 | |
5 | Ferrari | 22 | +0:27.694 | 10 | |
6 | Red Bull | 4 | +1:11.197 | 8 | |
7 | McLaren | 9 | +1:29.198 | 6 | |
8 | Force India | 17 | +1:51.062 | 4 | |
9 | Toro Rosso | 7 | +1:51.557 | 2 | |
10 | Renault | 15 | +1:59.952 | 1 | |
11 | Haas F1 | 13 | Hoàn thành | 0 | |
12 | Williams | 11 | Hoàn thành | 0 | |
13 | Sauber | 16 | Hoàn thành | 0 | |
14 | Toro Rosso | 6 | Hoàn thành | 0 | |
15 | Renault | 18 | Hoàn thành | 0 | |
16 | Manor | 19 | Hoàn thành | 0 | |
17 | Sauber | 14 | Hoàn thành | 0 | |
18 | Manor | 21 | Hoàn thành | 0 | |
- | McLaren | 12 | Bỏ cuộc (43) | 0 | |
- | Williams | 10 | Bỏ cuộc (35) | 0 | |
- | Force India | 8 | Tai nạn (0) | 0 | |
- | Haas F1 | 20 | Bỏ cuộc (0) | 0 | |
VTXP: Vị trí xuất phát
|
0 nhận xét: